シフトを入力してくれている人数、設定したシフトを確認してくれている人数を把握する事ができます。
勤務人数とシフトを確認している人数が一致してしていない場合、赤字で表示されます。
また、その日に設定したシフトの合計労働時間も確認できます。
勤務人数とシフトを確認している人数が一致してしていない場合、赤字で表示されます。
また、その日に設定したシフトの合計労働時間も確認できます。
シフト編成
| 日付 | 入力人数 / 登録人数 | 確認人数 / 勤務人数 | 労働時間 |
|---|---|---|---|
| 01 金 | 5 人/6 人 | 2 人/3 人 | 22:15 |
| 02 土 | 4 人/6 人 | 3 人/3 人 | 24:00 |
| 03 日 | 5 人/6 人 | 4 人/4 人 | 32:30 |
| 04 月 | 5 人/6 人 | 2 人/2 人 | 10:15 |
| 05 火 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 06 水 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 07 木 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 08 金 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 09 土 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 10 日 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 11 祝 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 12 火 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 13 水 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 14 木 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 15 金 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 16 土 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 17 日 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 18 月 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 19 火 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 20 水 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 21 木 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 22 金 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 23 土 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 24 日 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 25 月 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 26 火 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 27 水 | 4 人/6 人 | 2 人/2 人 | 15:00 |
| 28 木 | 0 人/6 人 | 0 人/0 人 | 0:0 |

