この画面は管理権限のあるスタッフの画面です。
シフトを入力してくれている人数、設定したシフトを確認してくれている人数を把握する事ができます。
勤務人数とシフトを確認している人数が一致してしていない場合、赤字で表示されます。
また、その日に設定したシフトの合計労働時間も確認できます。

シフト編成


2013年02月

日付 入力人数 / 登録人数 確認人数 / 勤務人数 労働時間
01 5 人/6 人 2 人/3 人 22:15
02 4 人/6 人 3 人/3 人 24:00
03 5 人/6 人 4 人/4 人 32:30
04 5 人/6 人 2 人/2 人 10:15
05 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
06 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
07 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
08 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
09 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
10 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
11 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
12 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
13 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
14 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
15 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
16 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
17 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
18 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
19 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
20 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
21 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
22 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
23 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
24 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
25 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
26 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
27 4 人/6 人 2 人/2 人 15:00
28 0 人/6 人 0 人/0 人 0:0
ページのトップへ戻る